创办于二〇〇八年,以承续儒家文明、推动中华复兴为己任,坚持儒家立场、民间身份、公益性质,以“立场明、水准高、信息新”为工作标准,重点发布当代儒家的最新 成果、社会热点评论及民间社会实践信息,努力打通学术与社会之间的隔阂。编发《儒家邮报》(电子),主持出版儒生系列图书,组织、支持开展各种思想文化活动。 |
2016年收支情况公告
自孔子2567年暨耶稣2016年1月1日至今,共收到捐款184361.92元,支出192807.67元,上期结余71698.27元,累计结余63252.52元。具体如下。
其一:收入情况
姓名 | 金额(元) | 收到时间 |
秋风 | 3000 | 2016-01-04 |
陈乔见 | 365 | 2016-01-04 |
翟奎凤 | 100 | 2016-01-04 |
兰州李女士 | 100 | 2016-01-05 |
彭容贤 | 200 | 2016-01-05 |
天一 | 365 | 2016-01-05 |
康晓光 | 3000 | 2016-01-05 |
孔令军 | 100 | 2016-01-05 |
娄底蒋先生 | 100 | 2016-01-05 |
儒生知一 | 3000 | 2016-01-05 |
孔海燕 | 600 | 2016-01-05 |
冯晓宇 | 365 | 2016-01-05 |
含章 | 200 | 2016-01-05 |
成章 | 200 | 2016-01-05 |
故乡的yu | 100 | 2016-01-05 |
米湾 | 500 | 2016-01-05 |
贻群 | 365 | 2016-01-05 |
谢遐龄 | 3000 | 2016-01-05 |
济楚 | 100 | 2016-01-05 |
儒友"明夷" | 200 | 2016-01-05 |
刘海涛 | 200 | 2016-01-06 |
静心6655 | 10000 | 2016-01-06 |
刘贵鹏 | 66 | 2016-01-06 |
张波 | 500 | 2016-01-07 |
汪亮 | 20 | 2016-01-07 |
王奇昌 | 100 | 2016-01-10 |
高瑞杰 | 100 | 2016-01-11 |
黑女 | 100 | 2016-01-17 |
儒友"尔雅台" | 5000 | 2016-01-17 |
史留心中 | 300 | 2016-01-17 |
柳灵梦 | 300 | 2016-01-18 |
蓼风斋 | 1000 | 2016-01-22 |
孔繁珍 | 500 | 2016-01-22 |
汪亮 | 50 | 2016-01-26 |
张作 | 1000 | 2016-01-27 |
李金明 | 200 | 2016-01-28 |
儒友"明夷" | 120 | 2016-01-29 |
冯晓宇 | 100 | 2016-02-08 |
年立宸 | 5 | 2016-02-25 |
韩鹏 | 50 | 2016-03-07 |
孙丽荣 | 50 | 2016-03-22 |
新加坡南洋孔教会 | 6000 | 2016-03-22 |
彭容贤 | 100 | 2016-04-02 |
刘孟 | 200 | 2016-04-15 |
大老谢 | 1000 | 2016-04-15 |
湖畔的梭罗 | 10 | 2016-04-19 |
鸣鹤 | 100 | 2016-04-19 |
彭容贤 | 200 | 2016-04-19 |
王业贵 | 300 | 2016-04-19 |
雨菲 | 200 | 2016-04-20 |
戴哥哥 | 50 | 2016-04-21 |
桂林国学毛勇 | 100 | 2016-04-23 |
弘道书院 | 30000 | 2016-04-30 |
米湾 | 500 | 2016-05-03 |
林东乔 | 2000 | 2016-05-04 |
成章 | 200 | 2016-05-05 |
杜勤 | 10 | 2016-06-07 |
儒友"明夷" | 1000 | 2016-06-13 |
胡晖莹 | 200 | 2016-06-13 |
苏醒 | 3000 | 2016-06-20 |
大老谢 | 200 | 2016-06-21 |
小丹 | 100 | 2016-06-23 |
刘龙胜 | 100 | 2016-06-23 |
秋风 | 10000 | 2016-06-23 |
孔祥东 | 500 | 2016-06-23 |
凡小亚 | 100 | 2016-06-23 |
天一 | 500 | 2016-06-23 |
臧勇 | 100 | 2016-06-23 |
吴洪青 | 100 | 2016-06-23 |
杨萍 | 1200 | 2016-06-23 |
徐子峯 | 100 | 2016-06-23 |
优秀惯了 | 20 | 2016-06-23 |
马一弘 | 3000 | 2016-06-23 |
五味 | 100 | 2016-06-23 |
刘伟文 | 6666.66 | 2016-06-23 |
长礼 | 100 | 2016-06-23 |
开芯nie | 100 | 2016-06-23 |
涂乙 | 100 | 2016-06-23 |
吴宁 | 300 | 2016-06-23 |
明中 | 100 | 2016-06-23 |
胡仕波 | 1000 | 2016-06-23 |
王秀军 | 100 | 2016-06-23 |
李守力 | 1000 | 2016-06-23 |
孔志宏 | 100 | 2016-06-23 |
孔祥腾 | 100 | 2016-06-23 |
轩妈 | 50 | 2016-06-23 |
Haiyan | 100 | 2016-06-23 |
天谦学堂廖智楷 | 50 | 2016-06-23 |
儒生张作 | 100 | 2016-06-23 |
孔令纲 | 100 | 2016-06-23 |
仙临妈妈 | 365 | 2016-06-23 |
刘庆 | 100 | 2016-06-23 |
五月蔷薇 | 100 | 2016-06-23 |
严显景 | 200 | 2016-06-23 |
叶志勇 | 200 | 2016-06-23 |
陈赤 | 1000 | 2016-06-23 |
彭容贤 | 200 | 2016-06-23 |
冯晓宇 | 200 | 2016-06-23 |
刘先生 | 365 | 2016-06-23 |
秦青 | 100 | 2016-06-23 |
儒友“尔雅台” | 10000 | 2016-06-23 |
如是平 | 1000 | 2016-06-23 |
阿莲 | 200 | 2016-06-23 |
田飞龙 | 300 | 2016-06-23 |
周景耀 | 200 | 2016-06-23 |
宋立林 | 600 | 2016-06-23 |
西政董卫国 | 300 | 2016-06-23 |
志航 | 20 | 2016-06-23 |
黄先生 | 200 | 2016-06-23 |
李泗溶 | 100 | 2016-06-23 |
德不孤 | 200 | 2016-06-23 |
孤心俱乐部 | 300 | 2016-06-23 |
尹明 | 300 | 2016-06-23 |
南通知止堂陈华茂 | 100 | 2016-06-24 |
朱振飞 | 100 | 2016-06-24 |
陈慧 | 200 | 2016-06-24 |
关中 | 20 | 2016-06-24 |
存心齋 | 200 | 2016-06-24 |
张亚楠(梧桐山凌龙学馆) | 20 | 2016-06-24 |
雨霏 | 200 | 2016-06-24 |
南昌弘毅 | 200 | 2016-06-24 |
上海孔维怡 | 200 | 2016-06-24 |
沧州孔繁廷 | 116 | 2016-06-24 |
王小英 | 100 | 2016-06-24 |
傅路江 | 500 | 2016-06-24 |
晏华 | 111 | 2016-06-24 |
秦凤英 | 200 | 2016-06-24 |
书雳 | 100 | 2016-06-24 |
桂林国学毛勇 | 100 | 2016-06-24 |
伟成 | 100 | 2016-06-24 |
梁春晓 | 10000 | 2016-06-24 |
苏捷 | 1000 | 2016-06-24 |
林玮 | 100 | 2016-06-24 |
刘智毅 | 2000 | 2016-06-24 |
史留心中 | 300 | 2016-06-24 |
黎文生 | 3000 | 2016-06-24 |
山东济宁春耕园书院院长邵雅忠 | 5000 | 2016-06-25 |
清泉 | 100 | 2016-06-25 |
梧桐山凌龙学馆翟志强 | 300 | 2016-06-26 |
守护中华价值 | 500 | 2016-06-26 |
亿里兰惠 | 600 | 2016-06-26 |
卫俊荣 | 300 | 2016-06-26 |
红兵 | 10 | 2016-06-26 |
张洵君 | 500 | 2016-06-26 |
静心 | 10000 | 2016-06-28 |
白敏 | 6000 | 2016-06-29 |
杨平 | 2000 | 2016-06-30 |
思文 | 100 | 2016-06-30 |
赵军方 | 1000 | 2016-07-02 |
wsfsr | 50 | 2016-07-03 |
慕朵生文章微信公号读者打赏 | 840 | 2016-07-03 |
文章微信公号读者打赏 | 1330 | 2016-07-03 |
宋立林 | 200 | 2016-07-04 |
杨娜 | 300 | 2016-07-05 |
马天背龙 | 100 | 2016-07-10 |
守护中华价值 | 500 | 2016-07-15 |
劳谦 | 2 | 2016-07-17 |
未具名人士 | 100 | 2016-07-20 |
刘亚玲 | 68 | 2016-07-25 |
刘亚琴 | 88 | 2016-07-25 |
未具名人士 | 5 | 2016-07-30 |
未具名人士 | 88 | 2016-07-31 |
红兵 | 10 | 2016-08-02 |
未具名人士 | 300 | 2016-08-05 |
未具名人士 | 30 | 2016-08-09 |
未具名人士 | 100 | 2016-08-12 |
儒生 | 547.26 | 2016-08-15 |
未具名人士 | 500 | 2016-08-20 |
李晓然 | 100 | 2016-08-26 |
未具名人士 | 30 | 2016-09-02 |
胡晖莹 | 50 | 2016-09-22 |
未具名人士 | 30 | 2016-10-07 |
未具名人士 | 200 | 2016-10-11 |
未具名人士 | 20 | 2016-10-12 |
未具名人士 | 200 | 2016-10-12 |
天山 | 300 | 2016-10-13 |
鲁东观察使 | 200 | 2016-10-15 |
未具名人士 | 500 | 2016-10-17 |
姜理文 | 200 | 2016-10-19 |
未具名人士 | 30 | 2016-11-03 |
乔力行 | 50 | 2016-11-16 |
未具名人士 | 500 | 2016-11-16 |
保谦学堂莫鞠聪 | 200 | 2016-11-17 |
未具名人士 | 300 | 2016-11-20 |
未具名人士 | 30 | 2016-12-07 |
未具名人士 | 499 | 2016-12-15 |
文基会 | 3200 | 2016-12-19 |
《中国必须再儒化》售书款 | 3500 | 2016-12-22 |
周家沛 | 60 | 2016-12-23 |
收入共计:184361.92元
其二:支出情况
项目 | 金额(元) | 收到时间 | 经办人 |
向各界人士赠阅《儒生》第四卷 | 2400 | 2016-01-05 | 唐成、徐柳君 |
1-6月 兼职编辑生活补助费 | 74000 | 2016-01-04至2016-06-07 | 唐成 |
向各界人士赠阅《儒生》第三卷 | 8292 | 2016-01-18 | 唐成、梁金瑞 |
2016年服务器和域名费用 | 2070 | 2016-02-05 | 唐成 |
向各界人士赠阅《儒生》第三卷 | 5125 | 2016-02-28 | 唐成、梁金瑞 |
付给福建教育出版社《中国儒学年度热点(2015)》出版资助费 | 30000 | 2016-05-25 | 唐成 |
付给新加坡八方文化创作室《中国必须再儒化》出版资助费 | 30000 | 2016-06-22 | 唐成 |
向各界人士赠阅《儒生》第三卷、第四卷 | 4728 | 2016-06-27 | 唐成、梁金瑞 |
微信提现手续费 | 52.83 | 2016-07-07 | 唐成 |
7—12月 兼职编辑生活补助费 | 29600 | 2016-07-07至2016-12-19 | 唐成 |
录音整理 | 300 | 2016-07-15 | 唐成、葛灿灿 |
赴南通调研知止堂义学差旅费 | 2278 | 2016-07-18 | 唐成、姚远 |
儒家邮报VIP邮箱续费 | 540 | 2016-08-28 | 唐成 |
知儒视频宣传品制作费 | 1000 | 2016-09-26 | 唐成、姚远 |
向各界人士赠阅《儒生》第一卷、第三卷、第四卷,《儒家重建—主张与回应》,《儒家回归建言与声辩》 | 1073.04 | 2016-12-22 | 唐成、梁金瑞 |
《中国必须再儒化》快递等支出费用 | 1348.80 | 2016-12-22 | 唐成、凡小亚 |
支出共计:192807.67元
特此公告。
编辑部
孔子2567年暨耶稣2016年12月31日
【上一篇】日本阳明学专家邓红做客孔学堂 畅聊日本阳明学发展之路
【下一篇】 2016年度工作报告
青春儒学
民间儒行
青春儒学
民间儒行